Статистический обзор итогов III конкурса
ОБЩИЕ ИТОГИ
|
Показатели |
Всего |
Студии |
Индивид. участники |
|
Заявили об участии в конкурсе |
66 |
13 |
53 |
|
Призеры в номинациях |
39 |
8 |
31 |
|
Специальные дипломы |
19 |
4 |
15 |
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ
|
Показатели |
Всего |
Студии |
Индивид. участники |
|
Представлено работ для участия в конкурсе |
158 |
49 |
109 |
|
- игровое кино |
38 |
13 |
25 |
|
- документальное кино |
50 |
6 |
44 |
|
- анимация |
5 |
1 |
4 |
| - тематическая программа | 15 | 10 | 5 |
| - 1155-летию Полоцка посвящается | 7 | 1 | 6 |
| - социальный клип |
13 | 7 | 6 |
| - музыкальный клип | 19 | 9 | 10 |
| - рекламный ролик | 11 | 2 | 9 |
| Предложено посетителям сайта для просмотра и голосования | 79 | 38 | 41 |
| Количество голосов, поступивших от интернет-аудитории | 1749 | 876 | 873 |
| Обладатели приза зрительских симпатий | 5 | 3 | 2 |
| Чудо-ребенок (Евгений Бочкарёв) | 77 | ||
| Познай Беларусь (Тамара Козловская) | 195 | ||
| Музыка любви (ТО "#PEREEZD") | 36 | ||
| Анёлы (видеостудия "[К]ОНСПЕКТ") | 278 | ||
| Линия Добра (группа "Jet Pilot Studio") | 35 |
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
| Местонахождение (место жительства) участников | Участники, всего | Призеры | |
| Республика Беларусь | 47 | 30 | |
| Витебская область | 29 | 15 | |
| Минская область | 12 | 9 | |
| Гомельская область | 3 | 3 | |
| Брестская область | 2 | 2 | |
| Гродненская область | 1 | 1 | |
| Другие страны | 15 | 11 | |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (кроме студий)
| Возрастные группы участников | Участники, всего | Призеры | |
| до 20 лет | 8 | 3 | |
| от 21 до 35 лет | 23 | 18 | |
| от 36 до 50 лет | 11 | 7 | |
| от 51 до 65 лет | 5 | 3 | |
| старше 65 лет | 3 | ||
| 50 | 31 | ||







