Статистический обзор итогов VI конкурса
ОБЩИЕ ИТОГИ
|
Показатели |
Всего |
Студии |
Индивид. участники |
|
Заявили об участии в конкурсе |
106 |
29 |
77 |
|
Призеры в номинациях |
41 |
18 |
23 |
|
Специальные дипломы |
32 |
17 |
15 |
|
Дипломы национальной киностудии "Беларусьфильм" |
7
|
4
|
3
|
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ
|
Показатели |
Всего |
Студии |
Индивид. участники |
|
Представлено работ для участия в конкурсе |
218 |
67 |
151 |
|
- игровой фильм |
42 |
16 |
26 |
|
- документальный фильм |
46 |
9 |
37 |
|
- анимационный фильм |
9 |
1 |
8 |
| - тематическая программа | 23 | 15 | 8 |
| - моя малая родина | 24 | 7 | 17 |
| - социальный клип | 23 | 10 | 13 |
| - музыкальный клип | 21 | 4 | 17 |
| - рекламный клип | 5 | 1 | 4 |
| - эссе | 20 | 1 | 19 |
| - смешанная форма | 3 | 1 | 2 |
| - Полацк – калыска беларускай дзяржаўнасці | 2 | 2 | |
| Предложено посетителям сайта для просмотра и голосования | 210 | 67 | 143 |
| Количество фильмов, получивших голоса зрителей интернет-аудитории | 123 | 37 | 86 |
| Количество голосов, поступивших от интернет-аудитории | 5657 | 1414 | 4243 |
| Обладатели приза зрительских симпатий | 5 | 3 | 2 |
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
| Местонахождение (место жительства) участников | Участники, всего | Призеры | |
| Республика Беларусь | 50 | 28 | |
| Витебская область | 29 | 12 | |
| Минская область | 10 | 7 | |
| Гомельская область | 9 | 7 | |
| Гродненская область | 2 | 2 | |
| Другие страны | 56 | 44 | |
| Россия | 53 | 41 | |
| Москва и Московская область | 8 | 6 | |
| Санкт-Петербург | 6 | 5 | |
| Архангельск | 2 | 2 | |
| Верхнеднепровский (Смолен.обл.) | 1 | ||
| Воронеж | 1 | 1 | |
| Выборг | 1 | 1 | |
| Детчино (Калужская обл.) | 1 | ||
| Екатеринбург | 3 | 3 | |
| Казань | 3 | 2 | |
| Лысьва (Пермский край) | 1 | 1 | |
| Омск | 1 | ||
| Осташков (Тверская обл.) | 1 | ||
| Псков | 1 | 1 | |
| Сасово (Рязанская обл.) | 1 | 1 | |
| Семибратово (Ярославская обл.) | 1 | ||
| Симферополь | 1 | 1 | |
| Строитель (Белгородская обл.) | 1 | 1 | |
| Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий НО) | 15 | 13 | |
| Хабаровск | 1 | 1 | |
| Хилок (Забайкальский край) | 1 | 1 | |
| Чебоксары | 2 | ||
| Шурскол (Ярославская обл.) | 1 | 1 | |
| Германия | 1 | 1 | |
| Литва | 1 | 1 | |
| Украина | 1 | 1 | |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (кроме студий)
| Возрастные группы участников | Участники, всего |
Имеют профильное образование или учатся |
Призеры VI конкурса | |||
| до 20 лет | 32 | 6 | 13 | |||
| от 21 до 35 | 18 | 3 | 12 | |||
| от 36 до 50 | 12 | 1 | 7 | |||
| от 51 до 65 | 11 | 1 | 5 | |||
| старше 65 лет | 4 | |||||
| 77 | 11 | 37 | ||||
